Acest site web utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Informațiile din cookie-uri sunt stocate în browserul dvs. și îndeplinesc funcții precum recunoașterea dvs. atunci când reveniți pe site-ul nostru web și ajută echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului web vi se par cele mai interesante și utile.
Clasamente oficiale 2015
Raliul HarghiteiClasament general FIA
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | TEMPESTINI Simone | 155 |
2. | SZABO Gergo | 90 |
3. | KELETI Edwin | 88.4 |
4. | TEMPESTINI Marco | 79 |
5. | MARISCA Bogdan | 74.4 |
6. | GIRTOFAN Dan | 70.2 |
7. | BADIU Raul | 33.6 |
8. | MIHALACHE Manuel | 22.4 |
9. | TOMITA Rares | 19.2 |
10. | BARBU Sebastian | 17.6 |
11. | RASPOPA Adrian | 16.6 |
12. | SAVU Horatiu | 12 |
13. | CRISAN Florin | 11.2 |
14. | FILIP Alexandru | 8 |
15. | COSMA Vlad | 5.2 |
16. | TRISNEVSCHI Razvan | 2 |
17. | MANOLE Mihai | 2 |
18. | GIOARSA Sebastian | 1 |
19. | BADEA Sorin | 0.8 |
Clasament Echipe
Nr. crt. | Echipa | Punctaj |
1. | Napoca Rally Academy | 496.6 |
2. | BCR Leasing Rally Team | 395.2 |
3. | Sibiu Racing Team | 261.2 |
Clasament Juniori
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | TEMPESTINI Simone | 146.6 |
2. | BADIU Raul | 93.4 |
3. | MAIOR Norbert | 49.2 |
4. | MITRE Andrei | 41.4 |
5. | ILIESCU Adi | 40.8 |
6. | BADINA Filip | 33 |
7. | LUNGULEAC Octav | 18 |
8. | CORNEA Bogdan | 15 |
9. | TINCESCU Florin | 12 |
Clasa 2
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | TEMPESTINI Simone | 155 |
2. | SZABO Gergo | 78 |
3. | TEMPESTINI Marco | 77 |
4. | GIRTOFAN Dan | 76 |
5. | MARISCA Bogdan | 74.4 |
6. | KELETI Edwin | 66.6 |
7. | BARBU Sebastian | 16 |
8. | BADEA Sorin | 6.4 |
9. | GIOARSA Sebastian | 4 |
Clasa 3
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | SAVU Horațiu | 93 |
2. | MIHALACHE Manuel | 76.6 |
3. | TOMITA Rares | 57.4 |
4. | CRISAN Florin | 56 |
5. | KELETI Edwin | 50 |
6. | TRISNEVSCHI Razvan | 38.4 |
7. | CASCAVAL Andrei | 25.6 |
8. | MANITIU Calin | 18 |
9. | CISMARU Catalin | 10 |
10. | BADEA Sorin-Cristian | 8 |
11. | TINCESCU Florin | 6.4 |
Clasa 5
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | BADIU Raul | 102.6 |
2. | RASPOPA Adrian | 75 |
3. | MANOLE Mihai | 74.4 |
4. | TOADER Cristian | 24.4 |
5. | GIOARSA Sebastian | 21.6 |
6. | FILIP Alexandru | 18 |
7. | BARBU Sebastian | 14.4 |
8. | IAMANDI Dan Paul | 12 |
9. | COREANU Andrei | 12 |
10. | MUSETEANU Andrei | 8 |
11. | ENE Gabriel | 6.4 |
Clasa 9
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | COSMA Vlad | 123.6 |
2. | NECULA Radu | 99.4 |
3. | ARDELEAN Alexandru | 99 |
4. | SZABO Csongor | 91 |
5. | CHIRIGUT Horia | 50 |
6. | TALASMAN Bogdan | 31.6 |
7. | IVAN Viorel | 25.6 |
8. | DRAGAN Adrian | 23.6 |
9. | KELEMEN Peter Sandor | 22 |
10. | STAN Andrei | 22 |
11. | MAIOR Norbert | 21.6 |
12. | MICULICI Vlad | 20 |
13. | COTAN Cristian-Eugen | 11.2 |
14. | TESLOVAN Adrian | 10.4 |
15. | VRABIE Bogdan | 9.6 |
16. | PETRISOR Florin | 8 |
17. | ENE Gabriel | 7.2 |
18. | MUSETEANU Andrei | 6 |
19. | MIREA Alexandru | 6 |
20. | ARDELEAN Marcus | 4 |
21. | NECHIFOR Constantin Razvan | 3.8 |
22. | BADINA Filip | 1 |
Clasa 11
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | PREDA Romulus | 111.2 |
2. | BANCIU Dorin | 57.6 |
3. | NEAGOE Alin | 45 |
4. | ABRAHAM Thomas | 44.4 |
5. | ILIESCU Adi | 26.4 |
6. | UNGUR Daniel | 25 |
7. | CORNEA Bogdan | 18 |
Clasa 12
Nr. crt. | Pilot | Punctaj |
1. | POHARIU Daniel Iulian | 28 |
2. | VIDICAN Cosmin Lorian | 26.4 |
Insta Gram